![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | REXON |
Certificación | CE, ISO, SGS, CCC |
Número de modelo | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Aplicación
REXON Transformador generador de aire seco DAG-100 se utiliza ampliamente en cuando el transformador y el reactor, etc equipos de gran potencia se han instalado y el acondicionamiento para producir el aire seco.Para asegurar el aislamiento interno del equipo eléctrico de la humedadEl funcionamiento interno del dispositivo es más seguro, más fiable, más económico y más conveniente que el gas embotellado.Cuando el filtro de aceite funciona en los días lluviosos y ambiente húmedo, la caja de equipos y el aceite harán el secado por aire para garantizar mejorar el aislamiento del aceite y reducir la humedad.
Funciones
Los equipos de la serie DAG pueden:
1. Eliminar la humedad del aire. El límite del punto de rocío del aire tratado puede ser inferior a -80 °C.
2- Eliminar las partículas del aire.
3El transformador se sustituye por aceite lleno de nitrógeno o caliente que circula durante la noche.
4.El aire seco se suministra durante la instalación y el mantenimiento del transformador para garantizar la sequedad en el interior del transformador.
5El cilindro está lleno de aire seco.
Parámetros técnicos
Modelo: | El día 100 |
Capacidad de suministro de aire | 100 M3 / hora |
Presión de trabajo | 0.6 ~ 0,8Mpa |
Presión de suministro de aire | 0Se aplicarán las siguientes medidas: |
Punto de rocío del suministro de aire | -55 °C ~ -80 °C |
Precisión de filtración | 0.01 μm |
Ciclo de trabajo | 5-30 Min ajustable |
Material de adsorción | Adsorbente molecular compuesto fuerte |
método de regeneración | Automáticamente sin calefacción (no se requiere calefacción) |
Ruido de la marcha | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Diámetro del tubo de interfaz | 32 mm |
Temperatura ambiente | -10 ∼ 40 °C |
Potencia de trabajo | 380 V, trifásico de tres cables, 50 Hz (o según sea necesario) |
Potencia del compresor de aire | 15 kW |
Potencia total | 16.5KW |
Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento